中田工務店の土地(不動産)・建物情報をご紹介。
| 所在地 | 面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
販売価格 | 負担金 (円) |
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引態様 | 富山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西長江 | 32.99 | 40 | 13,200,000 | 近隣商業 | 80% | 200% | 売主 | ||
| 黒瀬 | 80.74 | 20 | 16,148,000 | 450,000 | 準工業 | 60% | 200% | 売主 | |
| 犬島1丁目 1 | 57.62 | - | 売却済 | 水道加入金 47,250 下水道負担金 254/㎡ |
第一種中高層 | 60% | 200% | 売主 | |
| 犬島1丁目 2 | 61.76 | 10 |
6,176,000 |
||||||
| 犬島1丁目 3 | 61.71 | 売却済 | |||||||
| 犬島1丁目 4 | 67.22 | 6,722,000 |
|||||||
| 犬島1丁目 8 | 107.33 | 9.5 | 10,196,350 | ||||||
| 犬島4丁目 | 77.37 | 11 | 8,510,000 | 第一種中高層 | 60% | 200% | 仲介 | ||
| 五福 1 | 46.94 | 17.5 | 8,214,500 | 第一種中高層 | 60% | 200% | 仲介 | ||
| 五福 2 | 45.98 | 17.5 | 8,046,500 | ||||||
| 五福 5 | 43.00 | - | 売却済 | ||||||
| 滑川市 | 下野 | 184.8 | 5 | 9,094,000 | 無指定 | 60% | 200% | 売主 | |
| 田中新町 | 124.93 | 5.5 | 6,870,000 | 第一種住居 | 60% | 200% | 売主 | ||
